免费全国空降app入口在哪里_附近的人200米以内约会电话 _全国高端空姐经纪人_全国各地空降上门服务同城约会免费平台

<input id="2wuwg"><xmp id="2wuwg">

中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
联系协会
协会电话:(010) 67119212
传真: 010-67109232
协会联系邮箱:
contact@chinarowing.org.cn
邮编:100061
地址:北京市东城区天坛东里中区甲14号航管中心院内中国赛艇协会
相关链接
中国赛艇协会 > 成绩发布 > 成绩公报 >
2004年世界杯第二站决赛成绩
2004-06-02 22:20

比赛地点:德国慕尼黑
比赛时间:2004年5月27-29日

Result World Cup MUNICH, 2004 M1x Final D
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 IRL3 1:46.97 (3) 3:39.57 (2) 5:32.02 (1) 7:20.89 2
2 ITA2 1:47.33 (4) 3:38.85 (1) 5:32.86 (2) 7:23.49 6
3 POR 1:46.52 (2) 3:40.22 (3) 5:33.94 (3) 7:24.91 3
4 HKG1 1:49.06 (6) 3:42.02 (4) 5:36.06 (4) 7:28.81 4
5 HKG2 1:48.38 (5) 3:42.61 (5) 5:38.01 (5) 7:29.64 5
6 IRL2 1:45.68 (1) 3:46.96 (6) 7:54.87 1
 
Result World Cup MUNICH, 2004 LW1x Final C
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 IRL 1:59.45 (1) 4:02.91 (1) 6:09.33 (1) 8:17.08 2
2 NZL 2:01.93 (3) 4:05.98 (2) 6:14.83 (2) 8:21.46 3
3 GRE2 2:01.28 (2) 4:07.44 (3) 6:16.17 (3) 8:22.31 1
4 HKG 2:06.83 (4) 4:19.85 (4) 6:35.57 (4) 8:46.43 4

Result World Cup MUNICH, 2004 M2- Final C
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 LTU 1:40.87 (2) 3:24.25 (1) 5:09.89 (1) 6:53.29 2
2 IRL2 1:40.45 (1) 3:24.74 (2) 5:11.17 (2) 6:54.29 3
3 GRE 1:41.16 (3) 3:26.36 (3) 5:13.97 (3) 6:59.62 5
4 IRL1 1:41.68 (4) 3:27.73 (4) 5:17.17 (4) 7:03.36 4
5 NOR 1:46.23 (5) 3:35.57 (5) 5:27.72 (5) 7:18.58 1
 
Result World Cup MUNICH, 2004 W2x Final C
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 NOR 1:47.70 (1) 3:39.75 (1) 5:32.29 (1) 7:26.42 2
2 CZE2 1:48.04 (2) 3:40.69 (2) 5:35.40 (2) 7:31.65 1
3 AUT 1:49.72 (3) 3:43.78 (3) 5:40.43 (3) 7:36.93 3
 
Result World Cup MUNICH, 2004 M2x Final C
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BLR 1:37.37 (2) 3:17.43 (1) 4:59.61 (1) 6:39.95 5
2 SWE1 1:38.33 (3) 3:19.21 (2) 5:01.33 (2) 6:40.98 3
3 CRO 1:40.00 (5) 3:22.68 (4) 5:07.10 (4) 6:47.46 2
4 GRE1 1:37.08 (1) 3:19.70 (3) 5:05.31 (3) 6:49.32 4
5 POR 1:38.59 (4) 3:23.60 (5) 5:10.87 (6) 6:53.38 1
6 GRE2 1:40.53 (6) 3:24.90 (6) 5:09.93 (5) 6:55.62 6
 
Result World Cup MUNICH, 2004 M4- Final C
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CRO2 1:30.98 (1) 3:07.21 (1) 4:43.83 (1) 6:17.42 2
2 SCG 1:32.09 (4) 3:09.84 (3) 4:45.75 (3) 6:17.74 1
3 GBR2 1:31.31 (2) 3:08.05 (2) 4:45.37 (2) 6:20.72 3
4 GER2 1:31.77 (3) 3:10.15 (4) 4:47.67 (4) 6:23.00 4
 
Result World Cup MUNICH, 2004 LW2x Final C
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 SWE 1:50.23 (2) 3:43.89 (3) 5:37.76 (2) 7:29.58 5
2 GRE 1:49.92 (1) 3:43.28 (2) 5:38.89 (3) 7:31.00 3
3 JPN 1:50.80 (3) 3:42.05 (1) 5:36.08 (1) 7:31.44 2
4 HUN2 1:51.35 (4) 3:44.48 (4) 5:39.77 (4) 7:32.83 4
5 HKG 1:52.55 (5) 3:51.29 (5) 5:51.33 (5) 7:49.40 1
DNS FIN2 DNS DNS DNS DNS 6
 
Result World Cup MUNICH, 2004 LM2x Final C
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 NZL 1:39.17 (2) 3:20.09 (1) 5:03.17 (1) 6:45.53 4
2 GBR2 1:40.47 (4) 3:21.82 (2) 5:05.79 (2) 6:47.14 2
3 HKG 1:38.58 (1) 3:22.66 (3) 5:09.43 (3) 6:52.26 3
4 FIN 1:39.70 (3) 3:23.47 (4) 5:10.70 (4) 6:53.00 1
5 TUN 1:50.43 (5) 3:44.64 (5) 5:41.12 (5) 7:33.10 5
 
Result World Cup MUNICH, 2004 M1x Final C
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 ITA1 1:48.80 (3) 3:39.65 (1) 5:34.06 (1) 7:24.36 5
2 CRO 1:46.98 (2) 3:40.88 (3) 5:36.02 (2) 7:26.87 1
3 AUT3 1:50.20 (5) 3:44.44 (5) 5:38.67 (4) 7:28.00 2
4 SUI2 1:49.24 (4) 3:42.26 (4) 5:37.90 (3) 7:31.65 3
5 FRA 1:46.44 (1) 3:40.33 (2) 5:40.84 (5) 7:38.71 4
6 SLO2 1:50.89 (6) 3:48.36 (6) 5:46.49 (6) 7:39.65 6
 
Result World Cup MUNICH, 2004 LW1x Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 FRA 2:01.95 (2) 4:06.80 (1) 6:12.66 (1) 8:18.32 4
2 DEN 2:04.04 (3) 4:10.91 (3) 6:18.63 (3) 8:24.09 5
3 FIN 2:05.79 (5) 4:13.38 (5) 6:22.20 (4) 8:30.15 1
4 TUN 2:01.56 (1) 4:07.24 (2) 6:18.07 (2) 8:31.51 2
5 JPN 2:07.04 (6) 4:15.80 (6) 6:25.92 (6) 8:36.53 6
6 GRE1 2:04.42 (4) 4:12.80 (4) 6:22.79 (5) BUW 3
 
Result World Cup MUNICH, 2004 LM1x Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 SUI 1:50.91 (2) 3:46.30 (2) 5:40.91 (1) 7:35.26 3
2 AUT 1:51.89 (3) 3:48.67 (3) 5:45.20 (3) 7:38.15 5
3 FIN 1:52.43 (4) 3:49.07 (4) 5:44.57 (2) 7:39.55 4
4 POR2 1:52.91 (5) 3:51.27 (5) 5:51.19 (5) 7:47.54 6
5 TUR 1:50.31 (1) 3:45.84 (1) 5:47.00 (4) 7:50.30 2
DNS IRL1 DNS DNS DNS DNS 1
 
Result World Cup MUNICH, 2004 LM2- Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 AUT 1:45.51 (1) 3:35.38 (1) 5:26.96 (1) 7:18.40 2
2 POR 1:46.34 (2) 3:37.24 (2) 5:30.51 (2) 7:22.14 1
 
Result World Cup MUNICH, 2004 W1x Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 SWE 1:57.76 (1) 4:04.85 (1) 6:15.76 (1) 8:20.34 2
2 USA 1:58.96 (2) 4:09.20 (2) 6:21.27 (2) 8:29.54 1
3 LAT 2:01.60 (3) 4:11.53 (3) 6:25.40 (3) 8:38.16 3
 
Result World Cup MUNICH, 2004 M1x Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 EGY 1:46.97 (2) 3:44.20 (6) 5:39.19 (2) 7:26.77 3
2 IRL1 1:49.52 (6) 3:41.19 (2) 5:38.75 (1) 7:26.82 2
3 ARG 1:46.25 (1) 3:40.86 (1) 5:39.94 (3) 7:32.41 1
4 FIN 1:48.99 (5) 3:42.84 (4) 5:41.26 (5) 7:33.43 5
5 NED 1:48.18 (3) 3:42.28 (3) 5:40.55 (4) 7:46.42 4
6 SLO1 1:48.54 (4) 3:43.85 (5) 5:47.23 (6) 7:50.20 6
 
Result World Cup MUNICH, 2004 W2- Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 USA3 1:53.20 (3) 3:51.80 (3) 5:49.89 (1) 7:46.91 3
2 NZL 1:52.75 (2) 3:51.48 (2) 5:51.22 (2) 7:49.10 2
3 GER1 1:50.97 (1) 3:51.25 (1) 5:54.24 (3) 7:55.47 1
4 CHN2 1:53.70 (4) 3:55.49 (4) 5:57.95 (4) 7:58.11 4
5 GER2 1:55.62 (5) 4:00.57 (5) 6:06.62 (5) 8:10.75 5
 
Result World Cup MUNICH, 2004 M2- Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GBR 1:39.35 (1) 3:24.19 (1) 5:12.08 (1) 6:55.82 3
2 ARG 1:43.89 (5) 3:25.95 (2) 5:13.77 (2) 6:56.55 4
3 DEN1 1:42.08 (4) 3:28.05 (4) 5:14.77 (3) 6:57.03 5
4 FRA 1:39.79 (2) 3:26.88 (3) 5:19.64 (5) 7:03.65 2
5 SLO1 1:40.30 (3) 3:30.77 (5) 5:19.03 (4) 7:03.87 1
DNS CZE DNS DNS DNS DNS 6
 
Result World Cup MUNICH, 2004 W2x Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 ITA 1:46.33 (1) 3:37.91 (1) 5:31.37 (1) 7:23.82 3
2 FRA 1:47.03 (2) 3:40.10 (2) 5:33.99 (2) 7:27.75 5
3 CHN2 1:50.64 (4) 3:43.45 (3) 5:38.78 (3) 7:31.28 2
4 UKR 1:50.28 (3) 3:44.19 (4) 5:40.99 (4) 7:38.97 1
5 CZE1 1:51.17 (5) 3:47.29 (5) 5:46.38 (5) 7:45.93 6
DNS HUN DNS DNS DNS DNS 4
 
Result World Cup MUNICH, 2004 M2x Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 IRL 1:36.64 (2) 3:18.18 (1) 5:02.38 (1) 6:44.71 2
2 POL 1:36.10 (1) 3:19.97 (3) 5:03.37 (2) 6:46.27 1
3 NOR 1:37.93 (4) 3:19.73 (2) 5:04.80 (3) 6:46.64 5
4 USA 1:38.66 (5) 3:20.87 (4) 5:05.51 (4) 6:46.77 3
5 GBR 1:37.13 (3) 3:21.14 (5) 5:06.94 (5) 6:52.64 4
 
Result World Cup MUNICH, 2004 M4- Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CRO1 1:31.55 (1) 3:08.54 (1) 4:46.32 (1) 6:23.12 3
2 ITA1 1:34.57 (5) 3:12.30 (5) 4:51.55 (4) 6:25.99 6
3 EGY 1:32.30 (2) 3:11.95 (4) 4:52.80 (6) 6:27.80 4
4 GRE 1:36.62 (6) 3:11.50 (3) 4:49.64 (2) 6:28.03 2
5 CRO3 1:33.70 (3) 3:12.76 (6) 4:50.52 (3) 6:30.43 1
6 ITA2 1:34.13 (4) 3:11.30 (2) 4:52.16 (5) 6:37.69 5
 
Result World Cup MUNICH, 2004 LW2x Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 USA 1:50.60 (2) 3:44.72 (1) 5:41.27 (2) 7:34.50 4
2 IRL 1:51.20 (3) 3:45.94 (3) 5:40.54 (1) 7:34.93 3
3 FRA 1:51.98 (4) 3:47.80 (4) 5:46.73 (4) 7:42.18 2
4 CHN1 1:50.08 (1) 3:45.73 (2) 5:46.20 (3) 7:42.37 1
5 SUI1 1:52.88 (5) 3:51.00 (5) 5:50.90 (5) 7:47.30 5
6 HUN1 1:53.55 (6) 3:51.98 (6) 5:53.73 (6) 7:54.66 6
 
Result World Cup MUNICH, 2004 LM2x Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 JPN 1:39.12 (1) 3:22.54 (1) 5:07.61 (1) 6:52.13 3
2 CZE 1:39.65 (2) 3:25.23 (2) 5:09.60 (2) 6:53.60 2
3 POR 1:40.18 (3) 3:25.57 (3) 5:11.78 (3) 6:56.78 1
4 GBR1 1:40.78 (4) 3:27.91 (4) 5:13.91 (4) 6:59.84 4
 
Result World Cup MUNICH, 2004 LM4- Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CAN 1:33.93 (2) 3:10.35 (1) 4:47.93 (1) 6:23.74 3
2 USA 1:34.78 (4) 3:11.93 (3) 4:49.58 (2) 6:25.99 4
3 AUT 1:35.40 (5) 3:13.52 (6) 4:52.06 (6) 6:27.04 2
4 CHN 1:34.34 (3) 3:12.23 (4) 4:50.61 (4) 6:27.28 5
5 JPN 1:33.38 (1) 3:11.44 (2) 4:50.11 (3) 6:28.61 1
6 GBR 1:37.35 (6) 3:12.43 (5) 4:51.05 (5) 6:28.72 6
 
Result World Cup MUNICH, 2004 W4x Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 UKR 1:43.46 (1) 3:29.98 (1) 5:18.32 (1) 7:07.61 2
2 CHN 1:51.36 (2) 3:42.79 (2) 5:33.07 (2) 7:25.47 3
 
Result World Cup MUNICH, 2004 M4x Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 SUI 1:32.10 (2) 3:06.35 (1) 4:42.35 (1) 6:18.40 4
2 FRA 1:31.49 (1) 3:06.83 (2) 4:44.58 (2) 6:21.78 2
3 CHN 1:33.46 (3) 3:10.14 (3) 4:49.13 (3) 6:29.27 5
4 IRL 1:34.78 (4)
<rt id="2wuwg"></rt>